Zoznam
JÁN BADŽO
1. Prírodná, až kultúrna krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | |
| Približný azimut | |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | |
| Názov okresu/okresov | |
| Dátum vzniku historickej fotografie | |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | |
| Zdroj |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | |
| Približný azimut | |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | |
| Názov okresu/okresov | |
| Dátum vzniku historickej fotografie | |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | |
| Zdroj |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | |
| Približný azimut | |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | |
| Názov okresu/okresov | |
| Dátum vzniku historickej fotografie | |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | |
| Zdroj |
MARTA FLORKOVÁ
1. Prírodna, až kultúrna krajina

| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,391437° s.z.š. 19,284696° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na SV |
| Názov lokality | Kalvária Zákamenné |
| Názov obce/obcí | Zákamenné |
| Názov okresu/okresov | Námestovo |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1957 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 28.10.2015 |
| Zdroj | https://www.zakamenne.sk/galeria.php?cesta=foto/HistorickeFotografie&subor=c_3.jpg&aktual=22 |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,390138° s.z.š. 19,295854° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na SZ |
| Názov lokality | kostol Zákamenné |
| Názov obce/obcí | Zákamenné |
| Názov okresu/okresov | Námestovo |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1961 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 28.10.2015 |
| Zdroj | kniha Zákamenné |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49° 24' 20,9065161'' s.z.š. 19° 28' 44,8869896'' v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na SV |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | Námestovo |
| Názov okresu/okresov | Námestovo |
| Dátum vzniku historickej fotografie | nezistený |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 29.102015 |
| Zdroj | https://www.newnamestovo.estranky.sk/fotoalbum/stare-namestovo/namestovo-v-dobach-minulych_ |
LENKA JANKOVIČOVÁ
1. Prírodná, až kultúrna krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49°18' 47,7898186 s.z.š. 18°43' 46,6572693 v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na Z |
| Názov lokality | Nesluša-Černíková |
| Názov obce/obcí | Nesluša |
| Názov okresu/okresov | Kysucké Nové Mesto |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1906 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 01.11.2015 |
| Zdroj | OU Nesluša fotogaléria |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49°18' 44,2142595'' s.z.š. 18°44' 37,8814316'' v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na SZ |
| Názov lokality | Nesluša-Stred |
| Názov obce/obcí | Nesluša |
| Názov okresu/okresov | Kysucké Nové Mesto |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1936 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 13.11.2015 |
| Zdroj | OU Nesluša fotogaleria |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49° 14' 21,843 699'' s.z.š. 18° 44' 5,9781647'' v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na JJZ |
| Názov lokality | Žilina časť Budatín |
| Názov obce/obcí | Žilina |
| Názov okresu/okresov | Žilina |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1916-119-kolorovaná |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 13.11. 2015 |
| Zdroj | Internet-Antikkam |
MATÚŠ MAČIČEK
1. Prírodná krajina
.jpg)

| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,121782° s.z.š. 20,057221° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na S |
| Názov lokality | Štrbské pleso |
| Názov obce/obcí | Štrba |
| Názov okresu/okresov | Poprad |
| Dátum vzniku historickej fotografie | cca 1960 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 25.10.2014 |
| Zdroj | https://www.facebook.com/107218409358728/photos/a .266523940094840.64873. 107218409358728/455384724542093/?type=3&theater |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,126915° s.z.š. 20,091248° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na SZ |
| Názov lokality | kopec Kimbiark |
| Názov obce/obcí | Mengusovce |
| Názov okresu/okresov | Poprad |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1949 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 25.10.2015 |
| Zdroj | rodinný album rodiny Šalingovej |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,054885° s.z.š. 20,301446° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na S |
| Názov lokality | Námestie sv.Egídia Poprad |
| Názov obce/obcí | Poprad |
| Názov okresu/okresov | Poprad |
| Dátum vzniku historickej fotografie | nezistený |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 12.11.2015 |
| Zdroj | https://www.facebook.com/107218409358728/photos/a. 115418888538680.22859.107218409358728/775216755892220/?type=3&theater |
ANDREJ MOLNÁR
1. Prírodná, až kultúrna krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,063928° s.z.š. 18,928391° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na Z |
| Názov lokality | schody pod SNM v Martine |
| Názov obce/obcí | Martin |
| Názov okresu/okresov | Martin |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1962 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 28.10.2015 |
| Zdroj | https://www.facebook.com/StaryMartin/photos/a .513943481979015. 117264.290362894337076/513943641978999/?type=3&theater |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina


| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,119816° s.z.š. 19,029938° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na J |
| Názov lokality | Černík |
| Názov obce/obcí | Turany |
| Názov okresu/okresov | Martin |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 30.-te roky |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 25.10.2015 |
| Zdroj | https://turany.sk/fstur1_sk.html |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
.jpg)

| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,098013° s.z.š. 19,037127° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na S |
| Názov lokality | Turany-Drevina |
| Názov obce/obcí | Turany |
| Názov okresu/okresov | Martin |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1960 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 13.11.2015 |
| Zdroj | foto E. Lazišťan z knihy 100 rokov drevárskej výroby v Turanoch |
MÁRIA POĽAČOKOVÁ
1. Prírodná, až kultúrna krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | |
| Približný azimut | |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | |
| Názov okresu/okresov | |
| Dátum vzniku historickej fotografie | |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | |
| Zdroj |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | |
| Približný azimut | |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | |
| Názov okresu/okresov | |
| Dátum vzniku historickej fotografie | |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | |
| Zdroj |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | |
| Približný azimut | |
| Názov lokality | |
| Názov obce/obcí | |
| Názov okresu/okresov | |
| Dátum vzniku historickej fotografie | |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | |
| Zdroj |
BARBORA ŠALINGOVÁ
1. Prírodná, až kultúrna krajina
| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,096351° s.z.š. 20,113907° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na S |
| Názov lokality | kopec Kimbiark |
| Názov obce/obcí | Mengusovce |
| Názov okresu/okresov | Poprad |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1930 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 24.10.2015 |
| Zdroj | rodinný album rodiny Šalingovej |
2. Kultúrna, prevažne poľnohospodárska krajina

| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,098150° s.z.š. 20,137939° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na S |
| Názov lokality | kopec Kimbiark |
| Názov obce/obcí | Mengusovce |
| Názov okresu/okresov | Poprad |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1949 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 24.10.2015 |
| Zdroj | rodiný album rodiny Šalingovej |
3. Kultúrna, prevažne priemyselná krajina

| Popis | |
| Geografické súradnice | 49,057726° s.z.š. 20,198445° v.z.d. |
| Približný azimut | pohľad na SZ |
| Názov lokality | dnešné Spolcentrum a mesto Svit, Ulica SNP |
| Názov obce/obcí | Svit |
| Názov okresu/okresov | Poprad |
| Dátum vzniku historickej fotografie | 1943 |
| Dátum vzniku súčasnej fotografie | 21.10 2015 |
| Zdroj | kniha Chemosvit 1934-2014, 80 rokov úspešnej cesty, autori A.Diačková, E. Potočná, J. Kuruc, Chemosvit 2014 |
